재고 관리
뭐가 부족한가요?
재고 수준과 일평균 소진을 보고 자동으로 발주 권장을 띄워줍니다.
긴급 발주 권장
2건우유
오트밀크
현재 2L · 일평균 2L 소진
소모품
16oz 종이컵
현재 85개 · 일평균 28개 소진
재고 현황
발주 임계 이하 항목은 빨강
안정주의긴급
2건 긴급 · 24시간 내 소진 예상
오트밀크, 16oz 종이컵
전체 재고 항목
8개 항목 · 카테고리/검색으로 필터링
| 항목 | 카테고리 | 현재 | 상태 |
|---|---|---|---|
하우스 블렌드 bean-blend | 원두 | 4.2kg | 안정 |
디카페인 원두 bean-decaf | 원두 | 1.1kg | 주의 |
서울우유 1L milk-whole | 우유 | 8L | 안정 |
오트밀크 milk-oat | 우유 | 2L | 긴급 |
바닐라 시럽 syrup-vanilla | 시럽 | 0.4L | 주의 |
헤이즐넛 시럽 syrup-hazel | 시럽 | 1.2L | 안정 |
12oz 종이컵 cup-12oz | 소모품 | 320개 | 안정 |
16oz 종이컵 cup-16oz | 소모품 | 85개 | 긴급 |
총 8건 · 전체 8건